
Click para ampliar
Descripción
Adaptador Austromex 531 Mototool
Especificaciones
DIMENSIONESMototool
Clave531
Variantes disponibles
27 opciones
Adaptador Austromex 1623 1/8" x 3/4" x 1/4"
AUSTX-1623DIMENSIONES: 1/8" x 3/4" x 1/4"Clave: 1623

Adaptador Austromex 1624 1/8" x 3/4" x 1/4"
AUSTX-1624DIMENSIONES: 1/8" x 3/4" x 1/4"Clave: 1624

Adaptador Austromex 541 5/8"-11 Americana
AUSTX-541DIMENSIONES: 5/8"-11Clave: 541

Adaptador Austromex 547 5/8"-11 Americana
AUSTX-547DIMENSIONES: 5/8"-11Clave: 547

Adaptador Austromex 961 5/8"-11 Americana
AUSTX-961DIMENSIONES: 5/8"-11Clave: 961

Adaptador Austromex 1340 1-1/2" x 19/32" x 5/8"-11H
AUSTX-1340DIMENSIONES: 1-1/2" x 19/32" x 5/8"-11HClave: 1340

Adaptador Austromex 1625 1" x 2" x 5/8"-11
AUSTX-1625DIMENSIONES: 1" x 2" x 5/8"-11Clave: 1625
| Código | Producto | DIMENSIONES | Clave | SISTEMA | MÁQUINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTX-531 | Adaptador Austromex 531 Mototool | Mototool | 531 | — | — | Actual |
| AUSTX-1623 | Adaptador Austromex 1623 1/8" x 3/4" x 1/4" | 1/8" x 3/4" x 1/4" | 1623 | — | — | |
| AUSTX-1624 | Adaptador Austromex 1624 1/8" x 3/4" x 1/4" | 1/8" x 3/4" x 1/4" | 1624 | — | — | |
| AUSTX-541 | Adaptador Austromex 541 5/8"-11 Americana | 5/8"-11 | 541 | — | Americana | |
| AUSTX-547 | Adaptador Austromex 547 5/8"-11 Americana | 5/8"-11 | 547 | — | Americana | |
| AUSTX-961 | Adaptador Austromex 961 5/8"-11 Americana | 5/8"-11 | 961 | — | Americana | |
| AUSTX-1340 | Adaptador Austromex 1340 1-1/2" x 19/32" x 5/8"-11H | 1-1/2" x 19/32" x 5/8"-11H | 1340 | — | — | |
| AUSTX-1625 | Adaptador Austromex 1625 1" x 2" x 5/8"-11 | 1" x 2" x 5/8"-11 | 1625 | — | — |
AUSTX-531