
Click para ampliar
Descripción
Rodamiento SKF 1,25 (45.0x100.0x36.0 mm)
Especificaciones
D mm45.0
D mm100.0
B mm36.0
C kN68.9
C0 kN56.0
Pu kN2.4
Variantes disponibles
59 opciones
Rodamiento SKF 0,049 (10.0x30.0x14.0 mm)
SKF-0,049d (mm): 10.0D (mm): 30.0

Rodamiento SKF 4200 ATN9 (10.0x30.0x14.0 mm)
SKF-4200 ATN9d (mm): 10.0D (mm): 30.0

Rodamiento SKF 0,052 (12.0x32.0x14.0 mm)
SKF-0,052d (mm): 12.0D (mm): 32.0

Rodamiento SKF 0,092 (12.0x37.0x17.0 mm)
SKF-0,092d (mm): 12.0D (mm): 37.0

Rodamiento SKF 4201 ATN9 (12.0x32.0x14.0 mm)
SKF-4201 ATN9d (mm): 12.0D (mm): 32.0

Rodamiento SKF 4301 ATN9 (12.0x37.0x17.0 mm)
SKF-4301 ATN9d (mm): 12.0D (mm): 37.0

Rodamiento SKF 0,059 (15.0x35.0x14.0 mm)
SKF-0,059d (mm): 15.0D (mm): 35.0
| Código | Producto | d (mm) | D (mm) | B (mm) | C (kN) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKF-1,25 | Rodamiento SKF 1,25 (45.0x100.0x36.0 mm) | 45.0 | 100.0 | 36.0 | 68.9 | Actual |
| SKF-0,049 | Rodamiento SKF 0,049 (10.0x30.0x14.0 mm) | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 9.23 | |
| SKF-4200 ATN9 | Rodamiento SKF 4200 ATN9 (10.0x30.0x14.0 mm) | 10.0 | 30.0 | 14.0 | 9.23 | |
| SKF-0,052 | Rodamiento SKF 0,052 (12.0x32.0x14.0 mm) | 12.0 | 32.0 | 14.0 | 10.6 | |
| SKF-0,092 | Rodamiento SKF 0,092 (12.0x37.0x17.0 mm) | 12.0 | 37.0 | 17.0 | 13.0 | |
| SKF-4201 ATN9 | Rodamiento SKF 4201 ATN9 (12.0x32.0x14.0 mm) | 12.0 | 32.0 | 14.0 | 10.6 | |
| SKF-4301 ATN9 | Rodamiento SKF 4301 ATN9 (12.0x37.0x17.0 mm) | 12.0 | 37.0 | 17.0 | 13.0 | |
| SKF-0,059 | Rodamiento SKF 0,059 (15.0x35.0x14.0 mm) | 15.0 | 35.0 | 14.0 | 11.9 |
SKF-1,25